Calendario Gare sci alpino 2022/2023
Pubblicato lunedì, 16 gennaio 2023
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI | ||||||||
Comitato Regionale Molisano | ||||||||
CALENDARIO GARE ALPINO | ||||||||
2022/2023 | ||||||||
CODICE | TIPO | DATA | LOCALITA' | SOCIETA' ORG. | DENOMINAZIONE | CAT. | SPEC. | |
GSMNA001 | R3 | L1CAT_R | 29-gen | Campitello Matese | 03454 | Memorial | M | GS |
GSFNA001 | R3 | L1CAT_R | Domenica | S.C Castelpetroso | Angelo Armenti | F | GS | |
A_MNA001 | R3 | RI_CHI_C | M | GS | ||||
A_FNA001 | R3 | RI_CHI_C | F | GS | ||||
R_MNA001 | R2 | RI_CHI_C | M | GS | ||||
R_FNA001 | R2 | RI_CHI_C | F | GS | ||||
U1MNA001 | P1 | PI_PUL | M | GS | ||||
U1FNA001 | P1 | PI_PUL | F | GS | ||||
U2MNA001 | P1 | PI_PUL | M | GS | ||||
U2FNA001 | P1 | PI_PUL | F | GS | ||||
P1MNA001 | P1 | PI_PUL | M | GS | ||||
P1FNA001 | P1 | PI_PUL | F | GS | ||||
P2MNA001 | P1 | PI_PUL | M | GS | ||||
P2FNA001 | P1 | PI_PUL | F | GS | ||||
Y1MNA001 | P1 | PI_PUL | M | GS | ||||
Y1FNA001 | P1 | PI_PUL | F | GS | ||||
Y2MNA001 | P1 | PI_PUL | M | GS | ||||
Y2FNA001 | P1 | PI_PUL | F | GS | ||||
GSMNA002 | R3 | RQ | 5-feb | Campitello Matese | 0324 | M | GS | |
GSFNA002 | R3 | RQ | Domenica | S.C. Campitello | F | GS | ||
A_MNA002 | R2 | RI_CHI | Matese | M | GS | |||
A_FNA002 | R2 | RI_CHI | F | GS | ||||
R_MNA002 | R2 | RI_CHI | M | GS | ||||
R_FNA002 | R2 | RI_CHI | F | GS | ||||
U1MNA002 | P1 | PI_PUL | M | GS | ||||
U1FNA002 | P1 | PI_PUL | F | GS | ||||
U2MNA002 | P1 | PI_PUL | M | GS | ||||
U2FNA002 | P1 | PI_PUL | F | GS | ||||
P1MNA002 | P1 | PI_PUL | M | GS | ||||
P1FNA002 | P1 | PI_PUL | F | GS | ||||
P2MNA002 | P1 | PI_PUL | M | GS | ||||
P2FNA002 | P1 | PI_PUL | F | GS | ||||
Y1MNA002 | P1 | PI_PUL | M | GS | ||||
Y1FNA002 | P1 | PI_PUL | F | GS | ||||
Y2MNA002 | P1 | PI_PUL | M | GS | ||||
Y2FNA002 | P1 | PI_PUL | F | GS | ||||
GSMNA003 | R3 | L1GS_R | 19-feb | Campitello Matese | 03446 | M | GS | |
GSFNA003 | R3 | L1GS_R | Domenica | Sci Club | F | GS | ||
A_MNA003 | R3 | RI_CHI_C | S. Massimo | M | GS | |||
A_FNA003 | R3 | RI_CHI_C | F | GS | ||||
R_MNA003 | R2 | RI_CHI_C | M | GS | ||||
R_FNA003 | R2 | RI_CHI_C | F | GS | ||||
U1MNA003 | P1 | PI_PUL | M | GS | ||||
U1FNA003 | P1 | PI_PUL | F | GS | ||||
U2MNA003 | P1 | PI_PUL | M | GS | ||||
U2FNA003 | P1 | PI_PUL | F | GS | ||||
P1MNA003 | P1 | PI_PUL | M | GS | ||||
P1FNA003 | P1 | PI_PUL | F | GS | ||||
P2MNA003 | P1 | PI_PUL | M | GS | ||||
P2FNA003 | P1 | PI_PUL | F | GS | ||||
Y1MNA003 | P1 | PI_PUL | M | GS | ||||
Y1FNA003 | P1 | PI_PUL | F | GS | ||||
Y2MNA003 | P1 | PI_PUL | M | GS | ||||
Y2FNA003 | P1 | PI_PUL | F | GS | ||||
GSMNA003 | R3 | L1GS_R | 05-mar | Campitello Matese | 03446 | M | GS | |
GSFNA003 | R3 | L1GS_R | Domenica | Sci Club | F | GS | ||
A_MNA003 | R3 | RI_CHI_C | Sessano | M | GS | |||
A_FNA003 | R3 | RI_CHI_C | F | GS | ||||
R_MNA003 | R2 | RI_CHI_C | M | GS | ||||
R_FNA003 | R2 | RI_CHI_C | F | GS | ||||
U1MNA003 | P1 | PI_PUL | M | GS | ||||
U1FNA003 | P1 | PI_PUL | F | GS | ||||
U2MNA003 | P1 | PI_PUL | M | GS | ||||
U2FNA003 | P1 | PI_PUL | F | GS | ||||
P1MNA003 | P1 | PI_PUL | M | GS | ||||
P1FNA003 | P1 | PI_PUL | F | GS | ||||
P2MNA003 | P1 | PI_PUL | M | GS | ||||
P2FNA003 | P1 | PI_PUL | F | GS | ||||
Y1MNA003 | P1 | PI_PUL | M | GS | ||||
Y1FNA003 | P1 | PI_PUL | F | GS | ||||
Y2MNA003 | P1 | PI_PUL | M | GS | ||||
Y2FNA003 | P1 | PI_PUL | F | GS | ||||
GSMNA005 | R3 | CR_GS | 12-mar | Campitello Matese | 02792 | Campionato | M | GS |
GSFNA005 | R3 | CR_GS | Domenica | Sci Club Bojano | Regionale | F | GS | |
A_MNA005 | R2 | CR_CHI | Via De Frentani | M | GS | |||
A_FNA005 | R2 | CR_CHI | 86100 | Trofeo | F | GS | ||
R_MNA005 | R2 | CR_CHI | Bojano | Gianni Pallotta | M | GS | ||
R_FNA005 | R2 | CR_CHI | F | GS | ||||
U1MNA005 | P1 | CR_PUL | M | GS | ||||
U1FNA005 | P1 | CR_PUL | F | GS | ||||
U2MNA005 | P1 | CR_PUL | M | GS | ||||
U2FNA005 | P1 | CR_PUL | F | GS | ||||
P1FNA005 | P1 | CR_PUL | F | GS | ||||
P2MNA005 | P1 | CR_PUL | M | GS | ||||
P2FNA005 | P1 | CR_PUL | F | GS | ||||
Y1MNA005 | P1 | CR_PUL | M | GS | ||||
Y1FNA005 | P1 | CR_PUL | F | GS | ||||
Y2MNA005 | P1 | CR_PUL | M | GS | ||||
Y2FNA005 | P1 | CR_PUL | F | GS | ||||
GSMNA004 | R3 | CR_GS | 19-mar | Campitello Matese | 02895 | Campionato | M | SL |
GSFNA004 | R3 | CR_GS | Domenica | Ski Team Pizem | Regionale | F | SL | |
A_MNA004 | R2 | CR_CHI | Via Marconi 69 | M | SL | |||
A_FNA004 | R2 | CR_CHI | 86100 | F | SL | |||
R_MNA004 | R2 | CR_CHI | Campobasso | M | SL | |||
R_FNA004 | R2 | CR_CHI | F | SL | ||||
U1MNA004 | P1 | CR_PUL | M | SL | ||||
U1FNA004 | P1 | CR_PUL | F | SL | ||||
U2MNA004 | P1 | CR_PUL | M | SL | ||||
U2FNA004 | P1 | CR_PUL | F | SL | ||||
P1MNA004 | P1 | CR_PUL | M | SL | ||||
P1FNA004 | P1 | CR_PUL | F | SL | ||||
P2MNA004 | P1 | CR_PUL | M | SL | ||||
P2FNA004 | P1 | CR_PUL | F | SL | ||||
Y1MNA004 | P1 | CR_PUL | M | SL | ||||
Y1FNA004 | P1 | CR_PUL | F | SL | ||||
Y2MNA004 | P1 | CR_PUL | M | SL | ||||
Y2FNA004 | P1 | CR_PUL | F | SL | ||||
CRITERIUM INTERAPPENNINICO CHI 06/09 FEBBRAIO 2022 Roccaraso | ||||||||
CAMPIONATI ITALIANI CHI 20-24 MARZO 2022 Pontedilegno (BS) |